СПЕЦИФИКАЦИИ
• = Стандартно оборудване без допълнително заплащане
| Собствено тегло в кг. | 3 410 |
| Общо тегло в кг. | 3 920 |
| Макс. натоварване на теглене в кг. | 2 500 |
| Товароносимост на покрива в кг. (статична/динамична) | 150/100 |
| Тип двигател | електрически |
| Мощност в kW (HP) | 800 (1 088) 2 x 200 отпред / 2 x 200 отзад |
| Въртящ момент | 1 400 Nm |
| Въртящ момент на краищата на колелата | 12 600 Nm |
| Скоростна кутия | 2-степенна, автоматична |
| Брой двигатели | 4 |
| Tun задвижване | интелигентно задвижване на всички колела |
| Максимална скорост | 180 км/ч. |
| Ускорение 0–100 км/ч. | 4.2 сек. |
| Капацитет/Размер на батерията в kWh | 142.75 |
| Електрически пробег, WTP в км. | 450 |
| Тип батерия | тройна литиева батерия (NCM) |
| Максимална мощност за AC зареждане | 11 kW |
| Максимална мощност зa DC зареждане | 100 kW |
| Време за DC зареждане (30-80% заряд) | 47 минути |
| Интелигентно независимо въздушно окачване с двойно рамо (предно и задно) | • |
| Динамичен контрол на амортисьорите на окачването (CDC) | • |
| Управление на задните колела | 10,6° |
| Минимален радиус на завиване в м. | 5,1 |
| Интелигентно независимо въздушно окачване с двойно рамо (предно и задно) | • |
| Динамичен контрол на амортисьорите на окачването (CDC) | • |
| Управление на задните колела | 10,6° |
| Минимален радиус на завиване в м. | 5,1 |
| ®SCORPION™275/65R20 AT | • |
| Минимален спирачен път от 100 км/ч в м. | • |
| Вентилирани спирачни дискове (предни и задни) | • |
| ABS | • |
| Електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) | • |
| Контрол на спирачките в завой (CBC) | • |
| Система за контрол на сцеплението (ASR/TCS/TRC) | • |
| Електронен контрол на стабилността (ESC) | • |
| Система за контрол на динамичния въртящ момент на колелата (DWT-B) | • |
| Контрол на стабилността при преобръщане (RSC) | • |
| Асистент за потегляне по наклон | • |
| Контрол на спускане по наклон | • |
| Автоматично задържане | • |
| Предупреждение за челен сблъсък (FCW) | • |
| Разширено/автоматично аварийно спиране (AEB) | • |
| Откриване на мъртва точка (BSD) | • |
| Предупреждение за напускане на лентата (LDW) | • |
| Асистент за поддържане на лентата (LKA) | • |
| Всички скорости автоматичен круиз контрол (ACC) | • |
| Асистент за задръстване – една лента (TJA-SL) | • |
| Асистент за магистрала – една лента (HWA-SL) | • |
| Предупреждение за напречен трафик (FCTA) | • |
| Предупреждение за напречен трафик отзад (RCTA) | • |
| Предупреждение за отваряне на врата (DOW) | • |
| Въздушни възглавници за водача и пътника | • |
| Странични въздушни възглавници за водача и пътника | • |
| Задна лява и дясна странична въздушна възглавница | • |
| Лява и дясна интегрирана въздушна завеса | • |
| Преден предпазен колан с ограничена сила | • |
| Заден предпазен колан с ограничена сила | • |
| 360° система за панорамно наблюдение | • |
| Цялостен LCD панел в инчове | 12,3 |
| Централен LCD екран в инчове | 15,6 |
| LCD екран за пътника отпред в инчове | 12,3 |
| LCD екран в централния заден подлакътник в инчове | 8 |
| Подобрен Head-up дисплей (HUD) | • |
| Bluetooth | • |
| Високоговорители Dynaudio® | 16 |
| Автоматично заключване на автомобила | • |
| DAB радио | • |
| Apple Car Play | • |
| ATS™ интелигентна система за всички терени | • |
| Теглич за предно ремарке | 2 |
| Съединител за задно ремарке | 2 |
| Интелигентна система за наблюдение на фординг | • |
| Режим на движение „странично“ | • |
| Прозрачно шаси | • |
| Интелигентна система за нощно виждане | • |
| Интелигентна система за подпомагане на решенията | • |
| Система за сигурност при паркиране/td> | • |
| Кутия за съхранение 20 л. | • |
| Преден и заден панорамен люк | • |
| Щори за люка | • |
| Отопление на външно огледало за обратно виждане | • |
| Електрическо сгъване на външно огледало за обратно виждане | • |
| Смарт ключ (включително механичен ключ) | • |
| Електрически странични стъпала | • |
| LED интелигентни предни светлини | • |
| LED комбинирани задни светлини | • |
| LED преден фар за мъгла | • |
| LED дневни светлини | • |
| Електронно регулиране на волана | • |
| Памет за позицията на волана | • |
| Стрийминг огледало за обратно виждане | • |
| Огледало за обратно виждане с антиотблясъчна функция | • |
| Термопомпа Климатик Климатик с термопомпа | • |
| Интелигентна система за ароматизиране | • |
| Интелигентна система за пречистване на въздуха с йонизатор и PM2.5 филтър | • |
| Многофункционален филтър с активен въглен (антибактериален) | • |
| Интелигентна система за защита на обонянието | • |
| Безжично зарядно устройство за мобилен телефон на предния ред | • |
| Тип A адаптер | • |
| Тип C адаптер | • |
| 12V захранване | • |
| Захранване 220V | • |
| Смарт ключ | • |
| Кожени седалки Nappa | • |
| Електрическо регулиране на шофьорската седалка в 16 посоки | • |
| Електрическо регулиране на пътническата седалка в 14 посоки | • |
| Облегалка за глава на предната седалка Ръчно регулиране в 4 посоки | • |
| Памет на предните седалки | • |
| Отопление, вентилация и масаж на предните седалки | • |
| Сгъваеми задни седалки (разделение 40-20-40) | • |
| Електрическо регулиране на задната седалка в 8 посоки | • |
| Облегалка за глава на задната седалка Ръчно регулиране в 4 посоки | • |
| Отопление на задните седалки, вентилация и масаж | • |
| ISOFIX интерфейс за безопасна детска седалка | • |
